Dostal jsem motocykl ČZ 125 T r.v. 1949. Motocykl byl kompletně rozebrán, vyčišten, nalakován. Motor byl rovněž rozebrán a vyčištěn. Na motocyklu jsou použity původní díly, kromě vypínače světel, klaksonu a manžet na přední vidlici. Zde je několik technických údajů.
| Z 125 T | |||
|---|---|---|---|
| Technická data | |||
|---|---|---|---|
| Rok výroby: 1949 | Model T 1948-49 II.-V. série | ||
| Motor | dvoudobý jednoválec s vratným vyplachováním | Brzda vpředu | bubnová 125X20mm |
| Clazení | vzduchem | Brzda vzadu | bubnová 125X20mm |
| klikový hřídel | lisovaný – 2ks ložisek SKF 6304 Z (20X52X15) | ||
| Vrtání válce | 52mm | Váha | 78kg |
| Zdvih | 58 mm | Užitečné zatížení | 150 kg |
| Zdvihový objem | 123,2 ccm | Rozvor | 1250 mm |
| Výkon rpm | 4HP/4600rpm | Výška sedla | 700 mm |
| Rozvod | pístem | Celková šířka | 690 mm |
| Mazání | směsí v poměru 1:25 | Celková délka | 1945 mm |
| Karburátor | Th 70 Jikov 2916 H | Maximální výška | 995 mmm |
| Zapalování | setrvačníkovým magnetem 6V | Rám | z bezešvých ocelových trubek uzavřeného tvaru |
| Spojka | lamelová (peris – ocel 5+4) | Spotřeba paliva | 2,5 l/100 km |
| Převodovka | třístupňová v bloku s motorem | spotřeba oleje | 1:25 |
| Převod primární | válečkovým řetězem 40/15 = 2,66 | Objem palivové nádrže | 12l |
| Převod sekundární | válečkovým řetězem 42/17 = 2,45 řetěz 1/2″X5,2 110 čl. |
Maximální rychlost | 80km/h |
| Řazení | nožní | Počet míst | 1 (+1) |
| Přední pérování | teleskopická vidlice s třecím tlumičem | Přednía a zadní kolo | Drátové 19″ |
| Zadní pérování | bez odpružení | Rozměr pneu | 2,50X19″ |



















